Баллистический коэффициент пуль для пневматики
Дли точной стрельбы на различные дистанции многие стрелки пользуются баллистическим калькулятором, где нужно вводить различные данные о пуле, в том числе ее баллистический коэффициент.
Предлагаем вам таблицу некоторых популярных видов пуль, по которой вы сможете определить баллистический коэффициент вашей пули.
| Марка пуль | Калибр | Вес г. | БК |
|---|---|---|---|
| JSB Heavy Ultra Shock | 4,5 | 0,67 | 0.013 |
| JSB EXACT Diabolo | 4,5 | 0,547 | 0.019 |
| JSB EXACT Express Diabolo | 4,5 | 0,51 | 0.019 |
| JSB EXACT Beast Diablo | 4,5 | 1,05 | 0.029 |
| JSB EXACT RS Diabolo | 4.5 | 0,475 | 0.014 |
| JSB Knock Out | 4.5 | 0,87 | 0.066 |
| JSB Hades | 4.5 | 0,67 | 0.029 |
| JSB Exact Jumbo Diabolo | 5.52 | 1,175 | 0.031 |
| JSB EXACT Diabolo | 5.5 | 1,175 | 0.031 |
| JSB EXACT Jumbo Monster Diabolo (Redesigned) | 5.5 | 1,645 | 0.039 |
| JSB Knock Out | 5.5 | 1,645 | 0.086 |
| JSB EXACT King Diabolo | 6.35 | 1,645 | 0.038 |
| JSB Exact King Heavy Mk II | 6.35 | 2,2 | 0.046 |
| JSB Hades | 5.5 | 1,72 | 0.022 |
